RESULTADOS E HISTÓRICO
Dupla Sena
Consulte os concursos importados da fonte oficial e acompanhe a cobertura dos dados.
Concurso 3026
2026-10-28052230314249
Segundo sorteio: 35 · 38 · 39 · 43 · 47 · 49
Fonte: CAIXA. Coletado em 2026-10-29 13:50:03. A apuração oficial e seu recibo prevalecem.
Cobertura do histórico
3.026 concursos disponíveis. Sequência completa do concurso 1 ao 3026.
Conferir uma combinação ↗Concursos anteriores
| Concurso | Data | Números / resultados |
|---|---|---|
| #3026 | 2026-10-28 | 5 · 22 · 30 · 31 · 42 · 49 2º: 35 · 38 · 39 · 43 · 47 · 49 |
| #3025 | 2026-10-26 | 3 · 10 · 29 · 32 · 36 · 41 2º: 4 · 5 · 22 · 29 · 40 · 43 |
| #3024 | 2026-10-23 | 11 · 18 · 19 · 40 · 42 · 44 2º: 4 · 7 · 16 · 18 · 24 · 39 |
| #3023 | 2026-10-21 | 8 · 12 · 20 · 43 · 47 · 50 2º: 21 · 34 · 41 · 45 · 46 · 50 |
| #3022 | 2026-10-19 | 14 · 29 · 32 · 38 · 39 · 42 2º: 23 · 25 · 26 · 37 · 41 · 42 |
| #3021 | 2026-10-16 | 3 · 4 · 35 · 37 · 44 · 50 2º: 2 · 5 · 21 · 24 · 28 · 49 |
| #3020 | 2026-10-14 | 10 · 15 · 31 · 40 · 41 · 49 2º: 3 · 5 · 7 · 15 · 29 · 48 |
| #3019 | 2026-10-09 | 3 · 11 · 17 · 22 · 29 · 39 2º: 8 · 16 · 31 · 35 · 44 · 47 |
| #3018 | 2026-10-07 | 18 · 21 · 26 · 28 · 48 · 49 2º: 5 · 11 · 35 · 38 · 39 · 49 |
| #3017 | 2026-10-05 | 5 · 6 · 22 · 23 · 37 · 38 2º: 5 · 8 · 20 · 31 · 42 · 48 |
| #3016 | 2026-10-02 | 10 · 15 · 28 · 39 · 44 · 50 2º: 6 · 11 · 13 · 15 · 18 · 50 |
| #3015 | 2026-09-30 | 11 · 15 · 18 · 29 · 35 · 43 2º: 1 · 7 · 10 · 25 · 27 · 34 |
| #3014 | 2026-09-28 | 11 · 20 · 24 · 25 · 33 · 49 2º: 24 · 26 · 31 · 35 · 39 · 43 |
| #3013 | 2026-09-25 | 6 · 13 · 34 · 35 · 39 · 43 2º: 2 · 12 · 21 · 24 · 37 · 44 |
| #3012 | 2026-09-23 | 5 · 11 · 18 · 22 · 41 · 48 2º: 9 · 13 · 21 · 31 · 34 · 46 |
| #3011 | 2026-09-21 | 17 · 18 · 19 · 24 · 29 · 40 2º: 6 · 10 · 19 · 30 · 33 · 50 |
| #3010 | 2026-09-18 | 1 · 5 · 7 · 14 · 26 · 44 2º: 4 · 13 · 15 · 16 · 20 · 49 |
| #3009 | 2026-09-16 | 1 · 4 · 12 · 13 · 31 · 42 2º: 1 · 5 · 21 · 25 · 26 · 27 |
| #3008 | 2026-09-14 | 6 · 10 · 37 · 44 · 45 · 46 2º: 12 · 20 · 28 · 34 · 36 · 42 |
| #3007 | 2026-09-11 | 10 · 24 · 26 · 31 · 32 · 48 2º: 9 · 23 · 32 · 33 · 39 · 48 |
Como interpretar os dados da Dupla Sena
Frequências mostram ocorrências na amostra consultada. Elas não permitem prever o próximo resultado. A conferência diferencia coincidências exatas de resultados contidos em uma seleção ampliada.
As regras de seleção e os campos adicionais de cada modalidade são tratados separadamente.
Conheça a metodologia →